비자구분 | 금액 |
---|---|
체류기간 90일 이하의 단수비자 | 40 달러 |
체류기간 91일 이상의 단수비자 | 60 달러 |
2회까지 입국할 수 있는 더블비자 | 70 달러 |
입국횟수에 제한이 없는 복수비자 | 90 달러 |
비자 포털 상에서 처리되는 비자 심사 수수료는 미국달러로 부과됩니다. 신용카드로 결제할 경우 결제일과 청구일의 미국 달러화 환율에 따라 청구금액이 달라질 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.
비자 포탈에서 전자비자 신청 시 비자 심사 수수료 이외에 카드사용 및 전자결제 대행서비스 이용에 따른 추가 수수료가 부과됩니다.
국제적으로 통용되는 신용카드
국가 | 단수비자 | 더블비자 | 복수비자 | |
---|---|---|---|---|
체류기간 90일 이하 | 체류기간 91일 이상 | |||
가나 | 50 달러 | 80 달러 | 90 달러 | 100 달러 |
러시아 | 50 달러 | 80 달러 | 90 달러 | 120 달러 |
베트남 | 20 달러 | 50 달러 | 60 달러 | 80 달러 |
세네갈 | 50 달러 | 100 달러 | 120 달러 | 150 달러 |
아제르바이잔 | 50 달러 | 80 달러 | 120 달러 | 150 달러 |
영국 | 130 달러 | 200 달러 | 220 달러 | 250 달러 |
오스트리아 | 50 달러 | 50 달러 | 70 달러 | 80 달러 |
우즈베키스탄 | 50 달러 | 70 달러 | 80 달러 | 100 달러 |
이란 | 50 달러 | 80 달러 | 90 달러 | 120 달러 |
키르기즈 | 50 달러 | 70 달러 | 80 달러 | 100 달러 |
타지키스탄 | 50 달러 | 50 달러 | 70 달러 | 80 달러 |
호주 | 80 달러 | 120 달러 | 130 달러 | 150 달러 |
미국 | 45 달러 | 45 달러 | 45 달러 | 45 달러 |
면제대상국가 | 면제조건 |
---|---|
스페인, 이탈리아, 태국, 일본, 대만, 우크라이나, 바베이도스, 콜롬비아, 페루, 라이베리아, 도미니카 공화국 | 체류기간에 관계없이 모든 비자 |
스웨덴 | 체류기간을 90일 이하로 발급하는 비자 |
이스라엘 | 체류기간 91일 이상으로 발급하는 비자 |
파라과이, 베냉, 루마니아, 브라질, 우루과이, 과테말라, 사이프러스, 멕시코, 알제리 | 외교·관용여권 소지자에 대하여 체류기간 91일 이상으로 발급하는 비자 |
몽골 | 외교·관용여권 소지자로 체류기간을 31일 이상으로 발급하는 비자 일반여권 소지자에 대하여 체류기간 90일 이하로 발급하는 비자 |
베네수엘라 | 외교 · 관용여권 소지자에 대하여 체류기간 31일 이상으로 발급하는 비자 |
필리핀 | 상용 또는 관광 목적(C-3 계열 전체)으로 체류기간 59일 이하로 발급하는 비자 |
호주 | 일반상용(C-3-4) 목적의 체류기간을 90일 이하로 발급하는 유효기간 1년의 복수비자 |
독일 | 유학(D-2), 대학입학허가를 받아 대학진학을 목적으로 어학연수과정을 이수하는 학생에 대한 일반연수(D-4), 주재(D-7), 기업투자(D-8), 무역경영(D-9), 마케팅 분야 종사 특정활동(E-7)자격의 비자 |
중국 |
|
홍콩, 프랑스 | H-1(관광취업) |
미국 | 외교(A-1), 관용(A-2) 내지 협정(A-3) |